物件名 | 東浦和投資用マンション | 築年月 | 1987年03月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | さいたま市緑区東浦和2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 2,680万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 131.22㎡ (39.69坪) | 土地面積 | 79.1㎡ (23.92坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 皆様のお住まい探しのお手伝いをさせて頂きますライズエステートです♪春日部・越谷・草加の物件なら私たちにお任せください!お客様の家族構成・ライフスタイル・自己資金・借入可能金額等を考慮し物件をご紹介してまいります。もちろん最新の物件情報も常に取り揃えております。最新の新築物件や中古物件・土地情報などお客様に合った物件をご紹介します。まずは気になった物件にお問合わせください! 実際に街並みや周辺環境をご確認しませんか?資料請求だけも可能ですので詳しくはお問合せください! 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
物件番号 | 2408001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/27 次回の情報更新予定日:2023/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。