東武野田線「豊春」駅まで徒歩6分の好立地!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市上蛭田 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市上蛭田 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 39.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 114.88㎡(34.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | |||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 春日部市立豊春小学校 春日部市立豊春中学校 | ||||||
設備・条件 | 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ・春日部市立豊春小学校・・・約400m ・春日部市立豊春中学校・・・約1200m ■通学通勤に便利な東武野田線「豊春」駅徒歩6分の好立地! ■教育施設や商業施設が整った利便性の高い立地です。毎日のお買い物には困りません。 ■ご希望がございましたら弊社提携の優良工務店・ハウスメーカーのご紹介も可能です ■陽当たりの良い分譲地です。たっぷり陽ざしを浴びる明るいお住まいになりそうですね♪ ■家の良し悪しだけでなく周辺環境も重要なポイント。良好な住環境はお子様の安全は勿論、居住者に安心感とゆとりを与えます。 東武野田線「豊春」駅まで徒歩6分の好立地! 徒歩圏内に商業施設が多数あり住環境良好◎ 毎日のお買い物には困りません。 |
||||||
物件番号 | 2101001000062 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/23 次回の情報更新予定日:2023/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。