- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大和市清水 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大和市清水4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 58.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 83.3㎡(25.19坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南4.8m 公道)(西6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / スーパー 徒歩10分以内 / 更地渡 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ☆仲介手数料不要物件☆ 価格大幅改定! この機会をお見逃しなく!! たっぷりの陽光を包み込む南西角地の建築条件なし売地です☆ 【物件のオススメポイント】 ・確定測量済み! ・解体費の負担がない更地渡し! ・お好みのメーカーで建築ができる建築条件なし! ・駅は近くて周りは静か!そんな素敵な立地の物件です! ■お気軽にお問合せください♪ |
||||||
物件番号 | 2101001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大和市清水 土地
- 1,480 万円
- (83.3㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東大和市清水4丁目